Entrada de Dados
| fck | kgf/cm² | |
| fyk | kgf/cm² | |
| bw | cm | |
| h | cm | |
| d' | cm | |
| Mk | tf.m | |
| Vk | tf | |
| Nº Ramos | ||
| γf | ||
| γc | ||
| γs | ||
| Es | kgf/cm² |
Valores Calculados
| d | 65,0 | cm |
| d'/d | 0,231 | |
| fcd | 214,3 | kgf/cm² |
| αc | 0,850 | |
| ηc | 1,000 | |
| fc | 182,1 | kgf/cm² |
| fyd | 4347,8 | kgf/cm² |
Detalhamento Para As
| Bitola [mm] |
As Unit. [cm²] |
Quant. em Viga |
As,real Viga [cm²] |
Espaç. em Laje [cm] |
As,real Laje [cm²] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,196 | 319 | 62,64 | 0 | 0,00 |
| 6,3 | 0,312 | 201 | 62,66 | 0 | 0,00 |
| 8 | 0,503 | 125 | 62,83 | 0 | 0,00 |
| 10 | 0,785 | 80 | 62,83 | 1 | 78,54 |
| 12,5 | 1,227 | 51 | 62,59 | 1 | 122,72 |
| 16 | 2,011 | 32 | 64,34 | 3 | 67,02 |
| 20 | 3,142 | 20 | 62,83 | 5 | 62,83 |
| 25 | 4,909 | 13 | 63,81 | 7 | 70,12 |
| 32 | 8,042 | 8 | 64,34 | 12 | 67,02 |
Detalhamento Para AsW
| Bitola [mm] |
As Unit. [cm²] |
Espaç. [cm] |
As,real [cm²/m] |
|---|---|---|---|
| 5 | 0,196 | 1 | 0,00 |
| 6,3 | 0,312 | 2 | 31,17 |
| 8 | 0,503 | 4 | 25,13 |
| 10 | 0,785 | 7 | 22,44 |
| 12,5 | 1,227 | 11 | 22,31 |
| 16 | 2,011 | 19 | 21,16 |
| 20 | 3,142 | 30 | 20,94 |
| 25 | 4,909 | 47 | 20,89 |
| 32 | 8,042 | 77 | 20,89 |
Flexão Simples
| Armadura Dupla | ||
| Md | 140,0 | tf.m |
| k | 0,606 | |
| kLim | 0,295 | |
| k' | 0,295 | |
| ρs min. | 0,0015 | |
| As min. | 3,60 | cm² |
| As1 calc. | 29,41 | cm² |
| As2 calc. | 33,05 | cm² |
| As calc. | 62,46 | cm² |
| As adot. | 62,46 | cm² |
| Phi | 0,82 | |
| A's calc. | 40,13 | cm² |
| X lim. | 29,2 | cm |
| MRd lim. | 68,15 | tf.m |
| X calc. | 29,2 | cm |
Cisalhamento
| Vd | 70,0 | tf |
| τwd | 35,9 | kgf/cm² |
| αv2 | 0,880 | |
| τwd2 | 50,9 | kgf/cm² |
| τC0 | 8,7 | kgf/cm² |
| Utiliz. Biela | 0,705 | |
| ρs min. | 0,116 | |
| ρs calc. | 0,695 | |
| Asw nec. | 20,85 | cm²/m |
| Asw min. | 3,48 | cm²/m |
| Asw adot. | 20,85 | cm²/m |
| sl max. | 20 | cm |
| st max. | 35 | cm |